2024年开始双色球每期机选挑战!

双色球第2025012期机选号码

01 08 14 15 20 28 - 06 02 15 19 23 27 28 - 12 10 14 17 22 24 28 - 06 02 17 23 28 30 33 - 07 05 11 12 27 30 31 - 15
08 09 10 14 26 27 - 14 03 07 14 16 21 30 - 13 01 04 08 11 20 33 - 16 03 05 07 13 14 26 - 08 11 14 19 27 31 32 - 07
04 11 12 16 19 31 - 13 01 02 13 14 23 29 - 10 05 08 13 16 18 20 - 11 09 10 26 27 28 33 - 03 08 10 11 21 24 30 - 13
14 17 19 22 26 33 - 08 05 09 19 20 23 28 - 01 06 08 12 15 22 25 - 04 06 11 12 15 24 31 - 14 05 14 17 24 25 31 - 03
07 11 14 24 26 31 - 02 01 02 03 04 07 11 - 07 02 03 07 18 23 28 - 07 02 03 09 12 15 31 - 13 10 23 24 27 31 32 - 14
01 14 17 18 23 27 - 04 08 12 21 23 24 32 - 06 13 19 21 23 29 33 - 15 03 05 06 11 32 33 - 09 07 15 25 27 29 32 - 04
01 08 10 11 12 27 - 10 03 11 13 19 22 33 - 01 05 17 18 20 24 31 - 04 04 08 09 11 14 28 - 03 08 15 16 18 21 26 - 08
06 08 10 15 25 29 - 11 02 05 14 21 26 30 - 09 03 05 11 15 21 26 - 09 02 06 10 15 19 31 - 09 03 05 06 09 14 33 - 07
04 07 13 15 25 26 - 05 02 03 07 11 22 29 - 12 09 14 16 21 29 30 - 10 01 09 14 25 27 32 - 11 02 09 15 19 24 31 - 08
01 04 11 15 20 31 - 14 01 07 08 11 13 22 - 10 01 03 16 18 19 26 - 16 01 05 08 17 22 28 - 11 06 15 17 24 28 29 - 01
12 22 23 28 31 32 - 06 11 14 24 27 29 31 - 12 01 04 11 16 26 30 - 05 09 17 21 25 27 31 - 13 06 11 16 22 26 30 - 06
双色球第2025012期 开奖日期: 2025-02-06

07 11 13 18 27 31 - 11

盈亏统计
本期盈亏:-90元(花费: 110元, 中奖:20元); 截至今天累计盈亏:-4320元(其中,花费:5680元,中奖:1360元)

注意:本站展示号码皆为机选产生,无人为干预,仅供游戏娱乐,量力而行,理性购彩。